Les fiches des meilleurs buteurs et passeurs des championnats européens et de la Ligue des champions : statistiques de la saison, efficacité, prochain match et parcours. Elles sont mises à jour automatiquement après chaque journée.
475 fiches joueurs
Les joueurs de Ligue 1
| Joueur | Buts | Passes déc. | Matchs |
|---|---|---|---|
| Lassine SinayokoParis FC | 9 | 5 | 10 |
| Amine GouiriMarseille | 7 | 3 | 10 |
| Esteban LepaulRennes | 7 | 0 | 7 |
| Sepe WahiNice | 6 | 2 | 9 |
| Cameron ArcherAuxerre | 6 | 0 | 8 |
| Florian ThauvinLens | 5 | 7 | 10 |
| Ludovic AjorqueBrest | 5 | 1 | 10 |
| Casper TengstedtToulouse | 5 | 1 | 8 |
| Joshua Erowoli Orisunmihare OluwaseunLe Havre | 5 | 0 | 11 |
| Boulaye DiaRennes | 5 | 0 | 8 |
| Gessime YassineStrasbourg | 4 | 3 | 10 |
| Kamory DoumbiaBrest | 4 | 2 | 10 |
| Ernest Nuamah AppiahLyon | 4 | 1 | 8 |
| Sebastian SzymańskiRennes | 4 | 1 | 8 |
| Ferran Torres GarcíaPSG | 4 | 1 | 10 |
| Louis Didace MafoutaLe Mans | 4 | 1 | 10 |
| Paris BrunnerMonaco | 4 | 0 | 8 |
| Olivier GiroudLille | 3 | 2 | 9 |
| Achraf Hakimi MouhPSG | 3 | 2 | 8 |
| Daniel Edi-Mesumbe LoaderAuxerre | 3 | 2 | 10 |
| A. BourabaaLe Mans | 3 | 2 | 5 |
| Antoine MilleTroyes | 3 | 1 | 11 |
| Thomas JørgensenToulouse | 3 | 1 | 10 |
| Amine HaritMarseille | 3 | 1 | 10 |
| Himad AbdelliMarseille | 3 | 0 | 10 |
| Marcos Aoás CorrêaPSG | 3 | 0 | 5 |
| Corentin TolissoLyon | 2 | 3 | 10 |
| Sofiane DiopNice | 2 | 3 | 10 |
| Zachary AthekameLyon | 2 | 3 | 10 |
| Romain FaivreAuxerre | 1 | 3 | 10 |
| Pavel ŠulcLyon | 1 | 3 | 7 |
| Cristian Cásseres Yepes Jr.Toulouse | 0 | 6 | 10 |
| Panos KatserisLorient | 0 | 3 | 5 |
| Emerson Palmieri dos SantosMarseille | 0 | 3 | 9 |
| Aleksandr GolovinMonaco | 0 | 3 | 10 |
Les joueurs de Premier League
Les joueurs de Liga
Les joueurs de Serie A
Les joueurs de Bundesliga
| Joueur | Buts | Passes déc. | Matchs |
|---|---|---|---|
| Niclas FüllkrugWerder Bremen | 9 | 0 | 9 |
| Patrik SchickLeverkusen | 8 | 2 | 9 |
| Michael OliseBayern Munich | 6 | 3 | 9 |
| Younes EbnoutalibEintracht Frankfurt | 6 | 1 | 9 |
| Phillip TietzMayence | 6 | 0 | 9 |
| Christopher NkunkuRB Leipzig | 5 | 2 | 7 |
| Jonathan BurkardtEintracht Frankfurt | 5 | 1 | 9 |
| Rômulo Cardoso da CruzRB Leipzig | 5 | 0 | 7 |
| Ermedin DemirovićStuttgart | 5 | 0 | 9 |
| Michael GregoritschAugsbourg | 5 | 0 | 8 |
| Yuito SuzukiFribourg | 5 | 0 | 8 |
| Harry KaneBayern Munich | 4 | 8 | 9 |
| Antonio Eromonsele Nordby NusaRB Leipzig | 4 | 7 | 9 |
| Igor MatanovićFribourg | 4 | 1 | 9 |
| Maurice KrattenmacherSV Elversberg | 4 | 1 | 9 |
| Luis Díaz MarulandaBayern Munich | 4 | 1 | 6 |
| Felix NmechaBorussia Dortmund | 4 | 0 | 9 |
| Ibrahim MazaLeverkusen | 3 | 3 | 9 |
| Anthony CaciMayence | 3 | 3 | 9 |
| Joseph ScallyBorussia Mönchengladbach | 3 | 2 | 9 |
| Tidiam GomisRB Leipzig | 3 | 2 | 9 |
| Maximilian EggesteinFribourg | 3 | 0 | 9 |
| Robin FellhauerAugsbourg | 3 | 0 | 9 |
| Marco GrüllWerder Bremen | 2 | 6 | 9 |
| Fabian RiederAugsbourg | 2 | 5 | 9 |
| Sheraldo BeckerMayence | 2 | 4 | 9 |
| Albert Grønbæk ErlykkeHamburger SV | 1 | 4 | 8 |
| Miguel Gutiérrez OrtegaLeverkusen | 1 | 4 | 9 |
| Joshua KimmichBayern Munich | 1 | 3 | 8 |
| Brajan GrudaRB Leipzig | 0 | 4 | 7 |
| Matthias GinterFribourg | 0 | 3 | 9 |
Les joueurs de Ligue 2
| Joueur | Buts | Passes déc. | Matchs |
|---|---|---|---|
| Yaya FofanaReims | 11 | 2 | 12 |
| Pape FallMetz | 8 | 1 | 11 |
| Irvin CardonaSaint-Étienne | 6 | 5 | 12 |
| Augustine BoakyeSaint-Étienne | 6 | 3 | 12 |
| Nicolas PaysMontpellier | 5 | 2 | 12 |
| Thierno BalloSaint-Étienne | 5 | 2 | 12 |
| Júlio TavaresDijon | 5 | 1 | 11 |
| Ibrahima BaldéRodez | 5 | 0 | 4 |
| Damien DurandRed Star | 5 | 0 | 12 |
| Moïse Dion SahiAnnecy | 5 | 0 | 11 |
| Florian BianchiniClermont Foot | 4 | 2 | 9 |
| Lacine Megnan-PaveMontpellier | 4 | 2 | 10 |
| Jovany Ikanga A NgeleRed Star | 4 | 2 | 12 |
| Babacar LeyePAU | 4 | 1 | 12 |
| Yanis BarkaDijon | 4 | 0 | 9 |
| M. HoudayerLaval | 4 | 0 | 12 |
| Jakob Breum MartinsenSaint-Étienne | 3 | 6 | 11 |
| Ilyes HousniNancy | 3 | 5 | 12 |
| Téji SavanierMetz | 3 | 4 | 10 |
| Jessy DeminguetMetz | 3 | 3 | 12 |
| Ugo BonnetGrenoble | 3 | 2 | 10 |
| Souleymane KeitaDunkerque | 3 | 2 | 11 |
| Egor PrutsevDunkerque | 3 | 2 | 12 |
| Stanislas KieltGuingamp | 3 | 1 | 11 |
| Abdel HbouchBoulogne | 3 | 1 | 12 |
| Samir Ben BrahimGuingamp | 3 | 1 | 12 |
| Hacène BenaliPAU | 3 | 0 | 12 |
| Cheikh FallPAU | 3 | 0 | 13 |
| Thibault RambaudAnnecy | 3 | 0 | 11 |
| Ethan ClavreulLaval | 2 | 4 | 11 |
| Antoine LaroseAnnecy | 2 | 3 | 13 |
| Lorenzo RajotPAU | 2 | 3 | 12 |
| Brandon BokanguGuingamp | 2 | 0 | 7 |
| Daouda GuindoReims | 1 | 4 | 12 |
| Jessy BenetPAU | 1 | 3 | 11 |
| Raphael LipinskiRodez | 1 | 3 | 12 |
| Samy ChouchaneDijon | 1 | 0 | 10 |
| Kenny NageraRodez | 0 | 3 | 12 |
Les joueurs de Championship
Les joueurs de Liga Portugal
Les joueurs de Süper Lig
| Joueur | Buts | Passes déc. | Matchs |
|---|---|---|---|
| Gift OrbanAmed | 10 | 4 | 11 |
| Victor OsimhenGalatasaray | 9 | 3 | 8 |
| Mohamed Salah Hamed Mahrous GhalyTrabzonspor | 9 | 3 | 11 |
| Dušan VlahovićBeşiktaş | 9 | 0 | 9 |
| Eldor Azamat ShomurodovBaşakşehir | 8 | 1 | 10 |
| Adrian BenedyczakKasımpaşa | 7 | 2 | 11 |
| Juan Santos da SilvaGöztepe | 7 | 1 | 11 |
| Vedat MuriqiFenerbahçe | 7 | 1 | 11 |
| Jesús Ramírez DíazÇorum FK | 6 | 1 | 11 |
| Diaa SabiaAmed | 6 | 1 | 11 |
| İrfan KahveciFenerbahçe | 5 | 3 | 10 |
| Berkan KutluKocaelispor | 5 | 1 | 11 |
| Alexandros KyziridisÇorum FK | 4 | 4 | 9 |
| Cengiz ÜnderÇorum FK | 4 | 2 | 9 |
| Franculino Gluda DjúTrabzonspor | 4 | 2 | 6 |
| Samuel BalletAmed | 4 | 1 | 10 |
| André da Silva MartinsGöztepe | 4 | 1 | 11 |
| Ali SoweRizespor | 4 | 0 | 11 |
| Ernest MuçiTrabzonspor | 3 | 6 | 10 |
| Oğuz AydınFenerbahçe | 3 | 5 | 11 |
| Eren TozluErzurumspor FK | 3 | 1 | 11 |
| Qazim LaçiRizespor | 3 | 0 | 11 |
| Miguel Nunes CardosoErzurumspor FK | 3 | 0 | 10 |
| Gabriel Gomes SaraGalatasaray | 2 | 5 | 11 |
| Leandro TrossardBeşiktaş | 2 | 4 | 10 |
| Aleksey BatrakovGalatasaray | 2 | 3 | 9 |
| Muhammed AktürkoğluFenerbahçe | 1 | 4 | 10 |
| Ivan BrnićBaşakşehir | 0 | 4 | 9 |
Les joueurs de Ligue des champions
| Joueur | Buts | Passes déc. | Matchs |
|---|---|---|---|
| Nicolò TresoldiClub Brugge KV | 5 | 0 | 4 |
| Zlatko TripićViking | 4 | 3 | 6 |
| Mason GreenwoodFenerbahçe | 4 | 2 | 10 |
| Fabián Ruiz PeñaPSG | 4 | 1 | 4 |
| Joy-Lance MickelsSabah FA | 4 | 1 | 12 |
| Luis Suárez CharrisSporting CP | 4 | 0 | 4 |
| Anderson Souza ConceiçãoFenerbahçe | 4 | 0 | 6 |
| Serhou GuirassyBorussia Dortmund | 4 | 0 | 4 |
| Nicolás Paz MartínezComo | 3 | 5 | 4 |
| Masour DembéléPSG | 3 | 3 | 3 |
| Désiré DouéPSG | 3 | 2 | 3 |
| Samuel AdeniranLASK | 3 | 1 | 5 |
| Robert LjubičićLASK | 3 | 1 | 6 |
| Peter Buch ChristiansenViking | 3 | 1 | 6 |
| Philip FodenManchester City | 3 | 1 | 3 |
| Alexis Mac AllisterLiverpool | 3 | 0 | 4 |
| Bradley BarcolaLiverpool | 3 | 0 | 4 |
| Nika SikharulashviliFC Iberia 1999 | 3 | 0 | 4 |
| Florian FleckerLASK | 3 | 0 | 4 |
| Reinaldo Nascimento SatornoLevski Sofia | 3 | 0 | 8 |
| Veljko SimićSabah FA | 3 | 0 | 12 |
| Jens HaugeBodo/Glimt | 2 | 3 | 8 |
| Maghnes AkliouchePSG | 1 | 3 | 4 |
| Tymoteusz PuchaczSabah FA | 0 | 4 | 12 |
| Junior Nyabeye DibangoLASK | 0 | 3 | 4 |
| Konstantinos TsimikasLiverpool | 0 | 3 | 4 |
| Sandro Rosa da CruzSlovan Bratislava | 0 | 3 | 10 |
| Aleksey IsaevSabah FA | 0 | 3 | 10 |
Les joueurs de MLS
| Joueur | Buts | Passes déc. | Matchs |
|---|---|---|---|
| Lionel Messi CuccittiniInter Miami | 26 | 13 | 31 |
| Petar MusaFC Dallas | 22 | 5 | 30 |
| Samuel SurridgeNashville SC | 21 | 1 | 28 |
| Brian WhiteVancouver Whitecaps | 20 | 2 | 31 |
| Milan IloskiPhiladelphia Union | 19 | 2 | 31 |
| Dénis BouangaLos Angeles FC | 18 | 5 | 32 |
| Kelvin Kwarteng YeboahMinnesota United FC | 18 | 4 | 33 |
| Ahoueke DenkeyFC Cincinnati | 17 | 3 | 32 |
| Preston JuddSan Jose Earthquakes | 17 | 2 | 31 |
| Guilherme Vieira dos SantosHouston Dynamo | 16 | 8 | 31 |
| Hany MukhtarNashville SC | 16 | 7 | 34 |
| Luis Suárez DíazInter Miami | 16 | 6 | 30 |
| Nicolás Fernández MercauNew York City FC | 16 | 6 | 33 |
| Martín OjedaOrlando City SC | 16 | 4 | 28 |
| Tai BariboDC United | 16 | 1 | 25 |
| Prince-Osei OwusuCF Montréal | 15 | 6 | 26 |
| S. SolansReal Salt Lake | 15 | 5 | 33 |
| Idan Toklomati GiornoCharlotte | 15 | 5 | 33 |
| Anders Laustrup DreyerSan Diego | 14 | 12 | 33 |
| Antoine GriezmannOrlando City SC | 14 | 7 | 18 |
| Evander da Silva FerreiraFC Cincinnati | 13 | 11 | 31 |
| Rafael Navarro LealSt. Louis City | 9 | 3 | 12 |
| Marco ReusLA Galaxy | 8 | 12 | 31 |
| Heung-Min SonLos Angeles FC | 7 | 12 | 31 |
| Rodrigo De PaulInter Miami | 6 | 10 | 29 |
| Albert RusnákSeattle Sounders | 5 | 13 | 33 |
| Joaquín PereyraMinnesota United FC | 5 | 13 | 32 |
| Axel OjedaNew York City FC | 5 | 10 | 34 |
| Cristian EspinozaNashville SC | 4 | 13 | 30 |
Les joueurs de Brasileirão
| Joueur | Buts | Passes déc. | Matchs |
|---|---|---|---|
| Kevin Viveros RodallegaAthletico Paranaense | 21 | 3 | 32 |
| Pedro Abreu dos SantosFlamengo | 20 | 6 | 35 |
| Gabriel Barbosa AlmeidaSantos | 16 | 4 | 27 |
| Kaio Pinto RamosCruzeiro | 14 | 2 | 28 |
| Samuel Dias LinoFlamengo | 12 | 9 | 34 |
| Luciano Batista da Silva JúniorBahia | 11 | 2 | 31 |
| Carlos de Sousa FerreiraVitória | 11 | 1 | 27 |
| Carlos Alves MoraisGrêmio | 11 | 1 | 33 |
| José LópezPalmeiras | 10 | 7 | 32 |
| Matheus Costa PereiraCruzeiro | 10 | 7 | 31 |
| Jonathan CalleriSão Paulo | 10 | 2 | 29 |
| Danilo dos Santos de OliveiraBotafogo | 10 | 2 | 25 |
| Maurício Magalhães PradoPalmeiras | 10 | 1 | 29 |
| Jandir Souza SilvaRemo | 10 | 1 | 29 |
| Pedro Rocha NevesCoritiba | 9 | 1 | 34 |
| Luciano da Rocha NevesSão Paulo | 9 | 1 | 27 |
| John Batista de SouzaFluminense | 9 | 1 | 18 |
| Jorge Carrascal GuardoFlamengo | 8 | 9 | 28 |
| Neymar da Silva Santos JúniorSantos | 8 | 3 | 16 |
| Breno Vasconcelos LopesCoritiba | 8 | 1 | 31 |
| Johan Carbonero BalantaInternacional | 7 | 4 | 32 |
| Erick de Arruda SerafimVitória | 5 | 7 | 33 |
| Keny Arroyo AlvaradoCruzeiro | 4 | 7 | 29 |
| Rodrigo GarroCorinthians | 3 | 7 | 31 |
| Giovanni Oliveira CardosoChapecoense | 2 | 7 | 27 |
| Josué Soares PesqueiraCoritiba | 1 | 11 | 32 |
| Andreas Hoelgebaum PereiraPalmeiras | 1 | 10 | 33 |
| Guillermo Varela OliveraFlamengo | 1 | 7 | 27 |
Les joueurs de Liga argentine
| Joueur | Buts | Passes déc. | Matchs |
|---|---|---|---|
| Cristian TarragonaUnión Santa Fe | 17 | 2 | 33 |
| Junior Marabel JaraSarmiento | 14 | 5 | 32 |
| Jordy Caicedo MedinaHuracán | 14 | 0 | 29 |
| Agustín MódicaGimnasia Mendoza | 14 | 0 | 28 |
| Ángel Di María HernándezRosario Central | 11 | 5 | 28 |
| Gabriel Ávalos StumpfsIndependiente | 11 | 5 | 23 |
| Luis TorresGimnasia La Plata | 10 | 2 | 28 |
| Michael Santos RosadillaCentral Córdoba | 9 | 2 | 25 |
| Miguel Merentiel SerranoBoca Juniors | 9 | 2 | 28 |
| José Florentín BobadillaIndependiente Rivadavia | 9 | 1 | 32 |
| Alex Arce BarriosIndependiente Rivadavia | 9 | 1 | 23 |
| Ronaldo Martínez RolónVélez Sarsfield | 9 | 1 | 9 |
| Agustín AuzmendiGimnasia La Plata | 8 | 4 | 34 |
| Ignacio Russo CorderoTigre | 8 | 3 | 32 |
| Fabrizio Sartori PrietoIndependiente Rivadavia | 8 | 0 | 30 |
| Alex LunaInstituto | 7 | 5 | 29 |
| Tomás GalvánRiver Plate | 7 | 4 | 35 |
| Gastón ÁvilaRosario Central | 7 | 3 | 28 |
| Gonzalo MontielRiver Plate | 7 | 3 | 30 |
| Rodrigo AuzmendiSan Lorenzo | 7 | 2 | 23 |
| José RomeroTigre | 7 | 2 | 12 |
| Andrés VombergarAldosivi | 7 | 0 | 12 |
| Juan Gutiérrez FreireDefensa y Justicia | 6 | 8 | 32 |
| Lucas PasseriniBelgrano | 5 | 8 | 30 |
| Lucas ZelarayánBelgrano | 5 | 6 | 31 |
| Matías PellegriniVélez Sarsfield | 5 | 6 | 24 |
| Ignacio FernándezGimnasia La Plata | 5 | 6 | 31 |
| Facundo LencioniGimnasia Mendoza | 4 | 8 | 31 |
| Matías FernándezIndependiente Rivadavia | 4 | 6 | 30 |
| Julián PalaciosUnión Santa Fe | 3 | 7 | 31 |
| Eduardo SalvioLanús | 3 | 6 | 32 |
| Diego Valdés ContrerasVélez Sarsfield | 3 | 6 | 25 |
| Mauro Méndez AcostaTigre | 1 | 0 | 8 |
Les joueurs de Ligue 1 algérienne
| Joueur | Buts | Passes déc. | Matchs |
|---|---|---|---|
| Mudasiru SalifuES Sétif | 0 | 0 | 3 |
Les joueurs de K League 1
| Joueur | Buts | Passes déc. | Matchs |
|---|---|---|---|
| Yago Cariello RibeiroUlsan Hyundai FC | 13 | 1 | 28 |
| Stefan MugošaIncheon United | 11 | 1 | 32 |
| Dong-Gyeong LeeUlsan Hyundai FC | 10 | 10 | 34 |
| Tiago Pereira da SilvaJeonbuk Motors | 10 | 0 | 27 |
| John IredaleGwangju FC | 9 | 0 | 19 |
| Patryk KlimalaFC Seoul | 8 | 0 | 31 |
| Emerson Bezerra OliveiraJeju United FC | 6 | 2 | 32 |
| Diogo de Oliveira BarbosaDaejeon Citizen | 6 | 2 | 30 |
| Jae-Hyeon GoGimcheon Sangmu FC | 5 | 3 | 29 |
| Jefferson IsídioBucheon FC 1995 | 5 | 1 | 34 |
| Morgan FerrierIncheon United | 5 | 1 | 31 |
| Airton Santos SousaFC Anyang | 5 | 0 | 20 |
| Matheus Oliveira SantosFC Anyang | 4 | 4 | 33 |
| Seung-Woo LeeJeonbuk Motors | 4 | 4 | 34 |
| Jae-Hyeon MoGangwon FC | 4 | 2 | 30 |
| Paulo da Rocha JúniorPohang Steelers | 4 | 1 | 25 |
| Masatoshi IshidaDaejeon Citizen | 4 | 1 | 23 |
| Jae-Hee JeongDaejeon Citizen | 4 | 1 | 26 |
| Min-seo MoonGwangju FC | 4 | 0 | 32 |
| Ho-Jae LeePohang Steelers | 4 | 0 | 20 |
| Abdalla HalaihalGangwon FC | 4 | 0 | 29 |
| Dae-Won KimGangwon FC | 3 | 7 | 33 |
| Adriel Ba LouaGwangju FC | 3 | 6 | 19 |
| Myung-Jae LeeDaejeon Citizen | 2 | 5 | 28 |
| Dong-Jun LeeJeonbuk Motors | 2 | 3 | 33 |
| Wanderson Carvalho de OliveiraPohang Steelers | 2 | 3 | 29 |
| Seon-Min MoonFC Seoul | 2 | 3 | 33 |
| Kun-Hee LeeJeju United FC | 1 | 0 | 4 |
| Yeong-Jae LeeJeonbuk Motors | 0 | 5 | 27 |
Les joueurs de J1 League
| Joueur | Buts | Passes déc. | Matchs |
|---|---|---|---|
| Leonardo de Sousa PereiraKashima | 10 | 3 | 20 |
| Kaina TanimuraYokohama F. Marinos | 10 | 2 | 19 |
| Yuya YamagishiNagoya Grampus | 10 | 0 | 19 |
| Yudai KimuraNagoya Grampus | 9 | 2 | 20 |
| Solomon SakuragawaCerezo Osaka | 8 | 1 | 20 |
| Deniz HümmetGamba Osaka | 8 | 0 | 18 |
| Erik Nascimento de LimaMachida Zelvia | 8 | 0 | 18 |
| Matheus Sousa de JesusV-varen Nagasaki | 7 | 4 | 18 |
| Se-Hun OhShimizu S-pulse | 7 | 1 | 19 |
| Erison de SouzaKawasaki Frontale | 7 | 0 | 15 |
| Yuma SuzukiKashima | 6 | 5 | 19 |
| Marcelo Silvestre dos SantosFC Tokyo | 6 | 4 | 18 |
| Jun AmanoYokohama F. Marinos | 6 | 4 | 19 |
| Rafael da Silva BatagliaKyoto Sanga | 6 | 3 | 15 |
| Ryunosuke SatoFC Tokyo | 6 | 1 | 19 |
| Thiago Santos SantanaV-varen Nagasaki | 6 | 0 | 15 |
| Harumi MinaminoGamba Osaka | 6 | 0 | 17 |
| Thiago de AndradeCerezo Osaka | 6 | 0 | 19 |
| Kein López SatoFC Tokyo | 5 | 4 | 20 |
| Akito SuzukiSanfrecce Hiroshima | 5 | 4 | 20 |
| Sota NakamuraSanfrecce Hiroshima | 5 | 2 | 16 |
| Shunki HigashiSanfrecce Hiroshima | 3 | 7 | 18 |
| Matheus Gonçalves SávioUrawa | 2 | 5 | 19 |
| Masaya ShibayamaCerezo Osaka | 1 | 7 | 19 |
| Katsuhiro NakayamaNagoya Grampus | 0 | 7 | 19 |